Clave: C=como cónyuge, H=como hijo, P=como P=(p)madre
Nombres |
Nacio |
Defunción |
| ALBERT RIVERO | ||
| Rosa (Dña.)P | nació 1886 | falleció 1960 |
| ALEMÁN | ||
| Carlos Amadeo LisardoC | nació 1935 | |
| ALEMÁN DENIS | ||
| Ana EsterH | nació 1975 | |
| Andrés AlbertoH | nació 1962 | |
| Lucila InésH | nació 1970 | |
| María ConstanzaH | nació 1967 | |
| María de las MercedesH | nació 1973 | |
| María del CarmenH | nació 1979 | |
| María TeresaH | nació 1977 | |
| María VerónicaH | nació 1964 | |
| Santiago EduardoH | nació 1963 | |
| ALEMÁN ITTEN | ||
| Carlos FranciscoH | ||
| Juan AndrésH | ||
| María del PilarH | ||
| María del RosarioH | ||
| Matías EzequielH | ||
| Max FedericoH | ||
| Santiago AgustínH | ||
| ALLEGUE | ||
| Ana Laura (Ing.)C | nació 16 Nov 1976 | |
| ALURRALDE | ||
| GonzaloC | ||
| ALURRALDE DENIS | ||
| GerónimoH | nació 2 Feb 2004 | |
| AMUCHÁSTEGUI CÓRDOVA NAVARRO | ||
| Clara Luisa (Dña.)P | nació 1890 | |
| ARGERICH LAHITTE | ||
| María Angélica (Dña.)C | nació 1859 | |
| ARGERICH MARTÍNEZ | ||
| Adolfo (Dr.)P | nació 1832 | falleció 1871 |
| ARREDONDO | ||
| MartaC | ||
| ARTIGAS CARRASCO | ||
| Antonia Josefa (Dña.)H | nació 9 Ene 1719 | |
| Catalina (Dña.)H | nació 22 Ene 1725 | |
| María de la Encarnación (Dña.)H | nació 25 Mar 1722 | |
| María Ignacia (Dña.)H | nació 29 Jul 1720 | |
| Martín José (Capitán)H | nació 1733 | falleció 9 Oct 1822 |
| Petrona Josefa (Dña.)H | nació 19 Ene 1728 | falleció 25 Nov 1767 |
| ARTIGAS ORDOVÁS | ||
| Juan Antonio (Capitán)C | bzo. 2 Dic 1693 | falleció 24 Dic 1772 |
| ARTIGAS ZARAGOZANO | ||
| Balerio Blas (D.)P | nació 8 Feb 1665 | |
| ARZAC | ||
| GonzaloC | ||
| ASTRADA | ||
| Gregorio (D.)P | ||
| Mercedes (Dña.)C | ||
| AUAT | ||
| DesconocidoC | ||
| AVILA MÉNDEZ | ||
| MercedesP |
Inicio | Contenido | Apellidos | Lista de nombres
Se creó este sitio de web en 27 Mar 2024 con Legacy 9.0 de MyHeritage; content copyright and maintained by cdelaserna@gmail.com