Clave: C=como cónyuge, H=como hijo, P=como P=(p)madre
Nombres |
Nacio |
Defunción |
| MACHADO | ||
| Delia (Dña.)C | ||
| MACIEL | ||
| GloriaC | ||
| MACKINTOSCH | ||
| EduardoC | ||
| MACKINTOSCH BECHARA | ||
| GeraldineH | ||
| IvanaH | ||
| KatiaH | ||
| MACKINTOSCH MERLO | ||
| DanielH | ||
| Eduardo "Teddy"H | ||
| GuillermoH | ||
| MAERS | ||
| MarcosC | ||
| MAERS Y GÓMEZ DEL CAMPO | ||
| MagelaH | ||
| MAIDANA | ||
| OlgaC | ||
| MALDONADO CARRIZO | ||
| María Genara (Dña.)P | nació 19 Sep 1880 | falleció 30 Ene 1953 |
| MAÑANES | ||
| Robert CarlosC | nació 19 Jun 1938 | |
| MAÑANES TETAMANTI | ||
| AlvaroH | nació 21 Feb 1981 | |
| ManuelaH | nació 2 Feb 1980 | |
| MANDRI | ||
| SilviaC | ||
| MAQUEDA | ||
| Joaquín (D.)P | ||
| Rafaela (Dña.)C | nació 1862 | |
| MARINA | ||
| Carlos (D.)C | ||
| MARINA VILLANUEVA | ||
| Ada MaríaH | ||
| CarlosH | ||
| HugoH | ||
| Juan VenturaH | ||
| ManuelH | ||
| MARINI | ||
| JulioC | falleció 2010 | |
| MÁRQUEZ BERET | ||
| Armanda AlidaP | ||
| MARTÍ | ||
| María IsabelC | nació 1948 | |
| MARTÍNEZ | ||
| Candelaria (Dña.)P | ||
| Jorge AlejandroC | ||
| Manuel Agapito (D.)P | ||
| Petrona (Dña.)P,P | ||
| Petrona Catalina (Dña.)P | nació 1765 | |
| MARTÍNEZ CASAL | ||
| Basilio CelestinoC | nació 1882 | falleció 18 Jul 1939 |
| MARTÍNEZ COLLERA | ||
| Teresa (Dña.)C | nació 1849 | |
| MARTÍNEZ FARAMIÑÁN | ||
| BelemnaC | ||
| Martín TomásP | nació 1846 | falleció 1911 |
| MARTÍNEZ FARMIÑÁN | ||
| Manuel (D.)C | ||
| MARTÍNEZ FLORES | ||
| Anai Ethel (Arq.)H | nació 23 Jul 1942 | |
| Carlota Eufemia (Dña.)C | bzo. 28 Ene 1873 | |
| César Basilio (Escr.)H | nació 14 Nov 1907 | falleció 6 Abr 1946 |
| Elsa EstelaH | nació 27 Sep 1913 | falleció 14 Sep 1997 |
| María EdelmiraH | nació 12 Sep 1911 | falleció 4 Nov 1997 |
| Martín OscarH | ||
| Olga EdithH | nació 31 Ago 1943 | |
| MARTÍNEZ GALVANI | ||
| MercedesC | ||
| MARTÍNEZ RUSSO | ||
| Oscar (Dr. (Abog.))H | nació 1940 | |
| MARTÍNEZ VILLANUEVA | ||
| JustinaH | ||
| MARTÍNEZ ZAVALÍA | ||
| DoloresC | ||
| MASINO | ||
| SebastiánC | ||
| MASINO SCORCELLI VILLANUEVA | ||
| JosefinaH | ||
| SalvadorH | ||
| MASSUN | ||
| Félix (Ing.)C | ||
| MATHIER | ||
| GracielaC | ||
| MATUS | ||
| EnriqueP | ||
| LeónidasH | nació 30 Jun 1979 | |
| Lorenzo (Dr. (Abog.))H | nació 11 Feb 1977 | |
| Rodolfo Emilio (Arq.)C | nació 4 Ago 1942 | falleció 26 Feb 2002 |
| MAUAS | ||
| ValeriaC | ||
| MAURICIO | ||
| DomingoC | ||
| MAYER BURMEISTER | ||
| Rubén FranklinC | ||
| MAYER VILLANUEVA | ||
| Ana MaríaH | ||
| Beatriz EugeniaH | ||
| Edelmira ElenaH | ||
| LeonorH | ||
| María de los AngelesH | ||
| María EnriquetaH | ||
| MAYORGA | ||
| María del Carmen Valentina (Dña.)C | ||
| MAZA | ||
| N.C | ||
| MAZA VILLANUEVA | ||
| CarolaH | ||
| GabrielH | ||
| MaríaH | ||
| OscarH | ||
| RobertoH | ||
| MECHULÁN | ||
| Graciela (Escr.)C | ||
| MEDINA | ||
| María del CarmenC | ||
| MÉNDEZ | ||
| Marta SusanaC | nació 11 Ago 1948 | falleció 20 Abr 2017 |
| MENDIBERRY | ||
| EstherC | ||
| MENDILAHARZU | ||
| Mabel BeatrizC | ||
| MEREA VEGA | ||
| JorgeC | ||
| RicardoC | ||
| MERLO | ||
| Arturo Fortunato (D.)C | nació Cir 1866 | falleció 12 Abr 1925 |
| Juan Martín (D.)C | nació 26 May 1866 | |
| MERLO FLORES | ||
| Alicia InésH | nació 20 Abr 1911 | |
| Aníbal BasilioH | bzo. 11 Nov 1907 | |
| Arturo PabloH | nació 28 Abr 1894 | falleció 30 Dic 1977 |
| DianaH | ||
| Juana MaríaH | bzo. 29 Ago 1900 | |
| Justo "el Negro"H | ||
| Lucía de las NievesH | falleció Infante | |
| Lucía JustaH | bzo. 28 Feb 1899 | |
| Luis Felipe (Contraalmirante)H | nació 23 Ago 1897 | |
| María CristinaH | ||
| María del Carmen LucíaH | ||
| María ElenaH | nació 1893 | |
| Marta CeliaH | bzo. 19 May 1905 | |
| TatianaH | ||
| MERLO FLORES COPELLO | ||
| Aníbal EnriqueH | nació 2 Jul 1949 | |
| MERLO FLORES OTEO | ||
| AlejandroH | ||
| LucíaH | ||
| MERLO IRIARTE | ||
| Carlos NoelH | nació 26 Jul 1936 | |
| María CeciliaH | nació 22 Nov 1943 | |
| RaúlH | nació 1 Ene 1939 | |
| MERLO PAPOLLA | ||
| Beatriz ElenaH | ||
| Juan MartínH | nació 1927 | falleció 2009 |
| Manuel PastorH | falleció 12 Mar 2010 | |
| MERLO RAMOS | ||
| Manuel (D.)P,P | nació 1830 | |
| MERLO REYES | ||
| Luisa Eubenceslada (Dña.)C | nació 28 Sep 1868 | |
| MERLO SCAVIA | ||
| GiselaH | ||
| LisaH | nació 3 Mar 1975 | |
| MERLO VILLANUEVA | ||
| Ercilia EmiliaH | nació 30 May 1900 | falleció 30 Abr 1996 |
| Juan CarlosH | nació 22 Ene 1898 | falleció 4 Jul 1973 |
| Manuel PastorH | nació 8 Dic 1901 | falleció Abr 1996 |
| MESSINA | ||
| CristinaC | ||
| MEYER | ||
| Pedro (D.)C | falleció Prev 1869 | |
| MICHELETTI | ||
| Alba GracielaC | nació 1942 | |
| MIERES | ||
| SebastiánC | ||
| MIERES CHENAUT | ||
| SebastiánH | ||
| VictoriaH | ||
| MIGUEL Y MORENO | ||
| DelfinaC | falleció Mar 1976 | |
| MIR | ||
| AurelioC | nació 1892 | |
| MIR SÁBATO | ||
| GermánH | ||
| Juan MiguelH | ||
| MIR VILLANUEVA | ||
| Juan Rogelio (Dr.)H | nació 2 Abr 1933 | |
| María MagdalenaH | ||
| MIRANDA | ||
| CristianC | ||
| MIRANDA VILLANUEVA | ||
| MatíasH | nació 21 Sep 2002 | |
| MíaH | nació 19 May 2005 | |
| MOLINUERO | ||
| RomildaC | ||
| MOLLA CATALÁN | ||
| Esteban Eduvigis (Dr.)C | nació 17 Oct 1850 | falleció 28 May 1918 |
| MOLLA COLOMER | ||
| Estevan Alfonso (D.)P | nació 26 Dic 1815 | falleció 25 May 1881 |
| MOLLA PETROCCELLI | ||
| Carmen CristinaH | nació 3 Jun 1921 | falleció 2008 |
| ElenaH | ||
| EstebanH | ||
| FelisaH | ||
| JorgeH | ||
| Luis Alberto (Dr.)H | nació 1912 | falleció 4 Abr 1967 |
| MOLLA SERVENTE | ||
| María LuisaH | nació 13 Mar 1931 | |
| Martha ElenaH | falleció 2 Jul 2014 | |
| SusanaH | nació 30 Oct 1940 | |
| MOLLA VILLANUEVA | ||
| Elena Rafaela "Solita" (Dña.)H | nació 27 Sep 1886 | falleció 10 Nov 1972 |
| Esteban Germán (Farm.)H | nació 13 Nov 1877 | falleció 19 Nov 1948 |
| Julio César (D.)H | nació 18 Jun 1890 | falleció 14 Sep 1970 |
| Mariano (D.)H | nació 31 Mar 1883 | falleció 12 Mar 1949 |
| Pastor Mariano (Dr.)H | nació 28 Sep 1880 | falleció 25 Sep 1931 |
| Valentina (Dña.)H | nació 26 Jun 1896 | falleció 22 Nov 1982 |
| MOLLA VILLANUEVA CÍA SEVIGNÉ | ||
| Susana ElsaH | nació 4 Sep 1915 | falleció 8 Nov 2012 |
| MOLLA VILLANUEVA CLUSELLA | ||
| Aída LucreciaH | nació 1936 | |
| Julio Esteban (Escr.)H | nació 12 Abr 1929 | |
| MOLLA VILLANUEVA MICHELETTI | ||
| Cristian Ariel (Dr.)H | nació 6 Ago 1974 | |
| Gonzalo EstebanH | nació 3 Oct 1972 | |
| Silvina Solange (Dra. (Abog.))H | nació 13 Oct 1970 | |
| MOLLA VILLANUEVA REY | ||
| PastorH | nació 1906 | falleció 1999 |
| MONASTERIO | ||
| Liliana ElsaC | ||
| MONNERET DE VILLARS | ||
| Pedro Julio (D.)C | nació 10 Jun 1886 | falleció 21 Nov 1944 |
| MONNERET VILLANUEVA | ||
| JulioH | ||
| María MargaritaH | ||
| Pedro ReinaldoH | ||
| Susana EloisaH | ||
| MONTERO | ||
| Juan EstebanC | ||
| MONTERUBIANESI | ||
| LorenaC | ||
| MONTI | ||
| SusanitaC | ||
| MONUTTI | ||
| Stella MarisC | nació 17 Ene 1953 | |
| MOODY | ||
| Guillermo (D.)C | ||
| MORALES GUIÑAZÚ GÓMEZ | ||
| FlorenciaC | ||
| MORCILLO | ||
| Rosario (Dña.)C | ||
| MOREL | ||
| AndreaC | ||
| MOREN | ||
| María IsabelP | ||
| MORENO | ||
| Carlos (D.)C | ||
| Hugo (Cdor.)C | ||
| MORENO CARDOZO | ||
| Nemecia (Dña.)C | bzo. 11 Sep 1867 | falleció 17 Dic 1934 |
| MORENO DONCEL | ||
| ArnaldoH | ||
| CarlosH | ||
| CelinaH | ||
| JorgeH | ||
| MORENO GIRALT | ||
| María EvangelinaH | nació 20 Jul 1940 | |
| MORENO REBAGLIATI | ||
| Lorenzo CarlosC | ||
| MORENO VILLANUEVA | ||
| María LauraH | nació 1994 | |
| María PazH | nació 1992 | |
| MORENO VIVOT | ||
| AlejandroC | ||
| MORÓN ECHEGARAY | ||
| Elena MartaH | ||
| María TeresaH | ||
| SaraH | ||
| Ventura Luis (General de División)H | nació 12 Oct 1910 | falleció 16 May 1975 |
| MORÓN YANZI | ||
| Ventura (D.)C | ||
| MOSSO | ||
| SilvioC | ||
| MOURA | ||
| JulioC | ||
| MOURA MARTÍNEZ | ||
| María del CarmenH | nació 4 May 1948 | |
| MOYANO | ||
| Josefa (Dña.)P | ||
| Juana Josefa (Dña.)C | nació 1775 | |
| María Josefa (Dña.)P | ||
| MUÑOZ | ||
| Fernando AdriánC | ||
| María del Tránsito (Dña.)C | nació 1792 | falleció Después 1858 |
| María InésC | ||
| Martín (Boticario)P | nació Cir 1755 | |
| MUNTANER | ||
| N.C | ||
| MUNTANER CHENAUT | ||
| María MagdalenaH | ||
| MURTAGH | ||
| RicardoC |